Knackerbrot žitný 250g RACIO , RACIO
Podrobný popis
Složení:
>Celozrnná žitná mouka 93 %, žitná mouka 7 %, sůl. >Muže obsahovat stopy jiných obilovin obsahujících lepek, sóji a sezamu. >Průměrné nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 1486 kJ (352 kcal) |
| Tuky | 2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
| Sacharidy | 65,9 g |
| z toho cukry | 2 g |
| Vláknina | 17,2 g |
| Bílkoviny | 9,1 g |
| Sůl | 0,4 g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Krekry a Vitapacky |
|---|---|
| Záruka: | datum_spotreby |
| Hmotnosť: | 0.3 kg |
| EAN: | 8594000093107 |
| Bio: | 1 |
| Bezlepkové: | 1 |
| Cosmebio: | 0 |
| Ekocert: | 0 |
| Dia: | 0 |
| Raw: | 0 |
| Vegan: | 0 |
| Vegetarian: | 0 |
| Demeter: | 0 |
| Bez GMO: | 0 |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
