Psyllium Husk- Jitrocel indický Bio 200 g LES FRUITS DU PARADIS

Doprava zdarma
při nákupu nad 2000 Kč

Ověřený obchod
více než 1000 recenzí

Poradíme s výběrem
jsme tu pro vás Po - Pá

Přírodní produkty
stále za rozumné ceny
Související produkty
Detailní popis produktu
Složení: 100% Psyllium husk Bio
Země původu: Indie
Balení: 200g
Minimální trvanlivost: min 24 měsíců od datumu výroby
Skladování: chladné, tmavé a suché místo (max. 20°C, max. 65% vlhkost vzduchu)
CZ-BIO-002/Zemědělská produkce mimo EU
| Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
| ENERGIE [kJ / kcal] | 895/220 | 
| TUKY [g] | 0,8 | 
| z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 0,8 | 
| SACHARIDY [g] | 12,7 | 
| z toho CUKRY [g] | 0,5 | 
| VLÁKNINA [g] | 75 | 
| BÍLKOVINY [g] | 2,1 | 
| SŮL [g] | 0,15 | 
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
| Chemicko-fyzické vlastnosti | |
| OBSAH VODY | max. 12% | 
| ČISTOTA | 99,9 % | 
| Mikrobiologické vlastnosti | |
| CELKOVÝ POČET MIKROORGANISMŮ | < 100.000 KbE/g | 
| KVASINKY | < 1.000 KbE/g | 
| KOLIFORMNÍ BAKTERIE | < 1.000 KbE/g | 
| PLÍSNĚ | < 1.000 KbE/g | 
| E.COLI | < 1 KbE/g | 
| SALMONELLA | negativní v 125 g | 
Složení: 100 % jitrocel indický Bio
Balení: 200 g
CZ-BIO-002
Skladujte v suchu, chraňte před teplem.
| Výživové údaje ve 100 g výrobku | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 192 kcal/803 kJ | 
| Tuky | 0,60 g | 
| z toho nasycené | 0,10 g | 
| Sacharidy | 1,70 g | 
| z toho cukry | 0,20 g | 
| Vláknina | 85,20 g | 
| Bílkoviny | 2,40 g | 
| Sůl | 0,02 g | 
| Kategorie: | Ostatní semínka | 
|---|---|
| Hmotnost: | 0.2 kg | 
| EAN: | 8594185548973 | 
| Země původu: | Indie | 
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        | Výrobní společnost : | COVITAR s.r.o. | 
|---|---|
| Adresa : | Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 | 
| E-mail : | info@covitar.cz | 
            
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz
        
        
        
        
        
        
        
            
    
