Energetická hodnota 1250 kJ /299 kcal
| Tuky: | 1,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Sacharidy: | 50,0 g |
| z toho cukry: | 3,0 g |
| Vláknina: | 11,0 g |
| Bílkoviny: | 24,0 g |
| Sůl: | 0,02 g |




Čočková mouka je přirozeně bezlepková, hodí se na vaření, sladké i slané pečení. Je výborným zdrojem bílkovin a vlákniny.
Složení: čočka
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1250 kJ /299 kcal
| Tuky: | 1,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Sacharidy: | 50,0 g |
| z toho cukry: | 3,0 g |
| Vláknina: | 11,0 g |
| Bílkoviny: | 24,0 g |
| Sůl: | 0,02 g |
Složení: čočka
Obsah: 400g
Země původu: Česká republika, hlavní složka pochází z Kanady
Výživové údaje ve 100g:
Energie 1250kJ/299 kcal
Tuky 1,2g
z toho nasycené mastné kyseliny 0,3g
Sacharidy 50g
z toho cukry 3g
Vláknina 11g
Bílkoviny 24g
Sůl 0,02g
| Kategorie: | Mouky |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.4 kg |
| EAN: | 8594155036110 |
| Bezlepkové: | 1 |
| Dia: | 1 |
| Vegan: | 1 |
| Vegetarian: | 1 |
| Bez GMO: | 1 |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.